Le service d'assistance et dépannage informatique de DynaMIPS.
La Clinique Micro répare votre ordinateur quelle que soit sa marque

Offrez-vous les services d'un technicien certifié Microsoft
Bénéficiez de 50% de réduction fiscale !
Dynamips.com / Catégorie-Composants / Processeur
| Marque | Désignation | Prix TTC | Qt | Dispo. | Socket | Fréquence | Fréquence de bus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Sempron 140 | 34,90 € | 29 |
|
AM3 | 2,7 GHz | 1600 MHz | |
| Intel | Celeron 430 | 34,90 € | 2 |
|
LGA 775 | 1,8 GHz | 800 MHz | |
| Intel | Pentium Dual Core E5300 | 62,90 € | - |
|
LGA 775 | 2,66 GHz | 800 MHz | |
| AMD | Athlon II X2 245 | 63,90 € | 23 |
|
AM3 | 2,9 Ghz | ||
| Intel | Core i3 530 | 119,90 € | 16 |
|
LGA 1156 | 2,93 Ghz | 733 MHz | |
| Intel | Core 2 Duo E7500 | 124,90 € | 25 |
|
775 | 2,93 Ghz | ||
| Intel | Core 2 Duo E8500 | 199,90 € | 2 |
|
LGA 775 | 3,16 GHz | 1333 MHz | |
| Intel | Core i7 930 | 264,90 € | 1 |
|
LGA 1366 | 2,66 GHz |
Légende :
DynaMIPS - Informatique, Image, Son et Multimédia.
DynaMIPS.com © 2010
Conditions générales de vente de DynaMIPS
Flux RSS de DynaMIPS - Nouveautés en informatique