Le service d'assistance et dépannage informatique de DynaMIPS.
La Clinique Micro répare votre ordinateur quelle que soit sa marque

Offrez-vous les services d'un technicien certifié Microsoft
Bénéficiez de 50% de réduction fiscale !
Dynamips.com / Catégorie-Ordinateurs / Ordinateur portable
| Marque | Désignation | Prix TTC | Qt | Dispo. | Taille d´écran | Processeur | Carte 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | EX7630Z-432G32MN | 499,00 € | 5 |
|
17' | Intel Pentium T4200 | Intel GMA X4500HD | |
| Asus | G60J-JX031V | 1 559,00 € | - |
|
16 " | Intel Core i7 720QM | Nvidia GeForce GTX 260M | |
| Asus | G72GX-TY002Z | 1 748,99 € | - |
|
17.3'' | Intel Core 2 Quad Q9000 2 GHz | Nvidia GeForce GTX 260M | |
| Asus | N61JV-JX011V | 899,00 € | 3 |
|
16 " | Intel Core i5 2,26 GHz | Nvidia® GeForce™ GT 325M | |
| Asus | N71VN-TY008V | 1 199,00 € | 1 |
|
17.3'' | Intel Core 2 Quad Q9000 2 GHz | Nvidia GeForce GT 240M | |
| Asus | N71VN-TY018V | 998,99 € | 2 |
|
17.3'' | Intel Core 2 Duo P8700 2,53 GHz | Nvidia GeForce GT 240M | |
| Hewlett Packard | Pavilion DV7-3165EF | 978,01 € | 4 |
|
17.3'' | Intel Core i7 720QM | Nvidia GeForce GT 320M | |
| Hewlett Packard | Pavilion DV8-1190EF | 1 349,00 € | 4 |
|
18,4 " | Intel Core i7 720QM | Nvidia GeForce GT 230M | |
| MSI | GX723-013 | 949,00 € | 1 |
|
17' | Intel Core 2 Duo 2,0 Ghz | Nvidia Geforce 130 M GT | |
| Ordissimo | HP Dualboot 15.4" | 749,00 € | 1 |
|
15,4' | Intel Core 2 Quad Q9000 2 GHz | Intégrée | |
| Samsung | 10.1" N140 Noir | 349,00 € | 6 |
|
10.1 " | Intel Atom N270 1.6 Ghz | Intel GMA 945GSE | |
| Samsung | N150 Noir | 299,00 € | 3 |
|
10.1 " | Intel Atom N450 | Intel GMA 3150 | |
| Samsung | N150 Rouge | 299,00 € | 3 |
|
10.1 " | Intel Atom N450 | Intel NM10 | |
| Samsung | N220 Rouge | 349,00 € | 5 |
|
10.1 " | Intel Atom N450 | Intel NM10 | |
| Samsung | N220 vert | 349,00 € | 3 |
|
10.1 " | Intel Atom N450 | Intel NM10 | |
| Samsung | Portable 17.3" GeForce 310M R730 E7P-44X | 649,00 € | 3 |
|
17.3'' | Intel Pentium Dual-Core T4400 2,2 Ghz | NVIDIA GeForce G310M | |
| Samsung | Portable 10.1" N140+Noir | 379,00 € | 2 |
|
10.1 " | Intel Atom N280 1,6 Ghz | Intel GMA 950 | |
| Samsung | Portable 10.1" N150 blanc | 299,00 € | 3 |
|
10.1 " | Intel Atom N450 | Intel GMA 3150 | |
| Samsung | Portable 10.1" N210 blanc | 349,00 € | 3 |
|
10.1 " | Intel Atom N450 | Intel GMA 3150 | |
| Samsung | Q310-ASS5FR | 749,00 € | 1 |
|
13,3' | Intel Core 2 Duo P7450 2.13 GHz | Nvidia GeForce 9200M GS | |
| Samsung | R519 XI0B 4200 | 596,80 € | 6 |
|
15,6 " | Intel Pentium T4200 | Intel GMA 4500M | |
| Samsung | R530 E7P-44X Rouge | 599,00 € | - |
|
15,6 " | Intel Pentium Dual-Core T4400 2,2 Ghz | NVIDIA GeForce G310M | |
| Samsung | R530 I7P-43X | 559,00 € | - |
|
15,6 " | Intel Pentium Dual Core T4300 2,1 Ghz | Intel GMA 4500M | |
| Samsung | R580 E7P-C3330 | 799,00 € | 3 |
|
15,6 " | Intel® Core™ i3 2,13 Ghz | nVidia® GeForce™ GT 330M | |
| Samsung | R580 E7P-C3331 | 749,00 € | 3 |
|
15,6 " | Intel® Core™ i3 2,13 Ghz | NVIDIA GeForce G310M | |
| Samsung | R620 E7P-430 | 599,00 € | 1 |
|
16 " | Intel Pentium Dual Core T4300 2,1 Ghz | ATI Mobility Radeon HD 4330 | |
| Samsung | R720 E7P-740 | 799,00 € | - |
|
17.3'' | Intel Core 2 Duo P7450 2.13 GHz | ATI Mobility Radeon HD 4650 | |
| Samsung | R730 I7P-440 | 599,00 € | 6 |
|
17.3'' | Intel Pentium Dual-Core T4400 2,2 Ghz | NVIDIA GeForce G310M | |
| Samsung | R780 E7P-C343X | 899,00 € | 3 |
|
17.3'' | Intel Core i5 2,26 GHz | nVidia® GeForce™ GT 330M | |
| Samsung | R780 E7P-C3330 | 749,00 € | 2 |
|
17.3'' | Intel® Core™ i3 2,13 Ghz | nVidia® GeForce™ GT 330M | |
| Samsung | R730 E7P-660 | 699,00 € | 16 |
|
17.3'' | Intel Core 2 Duo 2.2Ghz | NVIDIA GeForce G310M | |
| Sony | VAIO VGN-NS31EH/S | 549,00 € | 1 |
|
15,4' | Intel Pentium Dual Core T3400 | Intel GMA 4500M | |
| Sony | VAIO VPC-W12M1E/W | 399,00 € | 3 |
|
10.1 " | Intel Atom N280 1,6 Ghz | Intel GMA 950 | |
| Toshiba | Satellite P500-15E | 998,99 € | 1 |
|
18,4 " | Intel Core i5 2,26 GHz | nVidia® GeForce™ GT 330M |
Légende :
DynaMIPS - Informatique, Image, Son et Multimédia.
DynaMIPS.com © 2010
Conditions générales de vente de DynaMIPS
Flux RSS de DynaMIPS - Nouveautés en informatique