Le service d'assistance et dépannage informatique de DynaMIPS.
La Clinique Micro répare votre ordinateur quelle que soit sa marque

Offrez-vous les services d'un technicien certifié Microsoft
Bénéficiez de 50% de réduction fiscale !
Dynamips.com / Catégorie-Périphériques / Moniteur LCD
| Marque | Désignation | Prix TTC | Qt | Dispo. | Taille | Format et résolution | Temps de réponse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | G205H Olympic Limited Edition | 149,89 € | 1 |
|
20 " | 1600/900 | 2 ms | |
| Acer | G245H Olympic Limited Edition | 229,90 € | - |
|
24 " | 1600/900 | 2 ms | |
| Acer | V223WA | 139,90 € | - |
|
22 " | 1680/1050 | 5 ms | |
| Acer | V223WDbd | 149,89 € | 3 |
|
22 " | 1680/1050 | 5 ms | |
| Fujitsu Siemens | Moniteur LCD 22" silver 16:10 5 ms SCENICVIEW B22W-5 ECO | 251,87 € | - |
|
||||
| LG | W2243S-PF | 149,89 € | - |
|
22 " | 1920/1080 | 5 ms | |
| LG | W1943SS-PF | 109,90 € | 46 |
|
19 " | 1366/768 | 5 ms | |
| Nec | Moniteur LCD 17" noir/argenté 4:3 5 ms MultiSync LCD175M | 186,58 € | - |
|
||||
| Samsung | 943N PIVOT | 149,89 € | 43 |
|
19 " | 1280/1024 (4:3) | 5 ms | |
| Samsung | Samsung 943N | 155,00 € | - |
|
19 " | 1280/1024 (4:3) | 5 ms | |
| Samsung | SyncMaster 933HD | 229,99 € | 3 |
|
18.5" | 1366/768 | 5 ms | |
| Samsung | SyncMaster P2270H | 219,90 € | 5 |
|
21.5 " | 1920/1080 | 2 ms | |
| Samsung | SyncMaster P2370H | 239,91 € | 1 |
|
23 " | 1920/1080 | 2 ms | |
| Samsung | Syncmaster P2470H | 299,90 € | 4 |
|
24 " | 1920/1200 | 2 ms | |
| Samsung | SyncMaster T2033HD | 249,99 € | 2 |
|
20 " | 1600/900 | 5 ms | |
| Samsung | SyncMaster XL2370 LED | 339,90 € | - |
|
23 " | 1920/1080 | 2 ms | |
| Samsung | SyncMaster 2243SN | 149,89 € | 45 |
|
21.5 " | 1920/1080 | 5 ms | |
| Samsung | SyncMaster P2770H | 379,90 € | - |
|
27 '' | 1920/1080 | 2 ms | |
| Samsung | SyncMaster P2770HD | 449,90 € | 2 |
|
27 '' | 1920/1080 | 5 ms |
Légende :
DynaMIPS - Informatique, Image, Son et Multimédia.
DynaMIPS.com © 2010
Conditions générales de vente de DynaMIPS
Flux RSS de DynaMIPS - Nouveautés en informatique