Le service d'assistance et dépannage informatique de DynaMIPS.
La Clinique Micro répare votre ordinateur quelle que soit sa marque

Offrez-vous les services d'un technicien certifié Microsoft
Bénéficiez de 50% de réduction fiscale !
Dynamips.com / Catégorie-Composants / Disque dur
| Marque | Désignation | Prix TTC | Qt | Dispo. | Capacité | Interface | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Générique | HDP725050GLAT80 500 Go - 3,5" | 79,90 € | 1 |
|
500 Go | IDE 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Générique | STM3160813AS 160 Go - 3.5" | 37,90 € | - |
|
160 Go | SATA2 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Générique | STM3250318AS 250 Go - 3.5" | 38,91 € | 22 |
|
250 Go | SATA2 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Hitachi | 1 To SATA-3.5" | 79,90 € | 10 |
|
1 To | SATA 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Lian-Li | Berceau 3.5" vers 2.5" | 9,90 € | 8 |
|
||||
| Maxtor | STM3500418AS 500 Go - 3,5" | 46,90 € | - |
|
500 Go | SATA2 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Samsung | HD154UI 1.5 To 3.5" - EcoGreen F2 | 99,90 € | 10 |
|
1,5 To | SATA 3.5'' | 5400 Tr/min | |
| Samsung | HD502HJ 500 Go -3,5" | 49,90 € | 23 |
|
500 Go | SATA2 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Samsung | HD753LJ 750 Go - 3.5" | 82,89 € | 3 |
|
750 Go | SATA2 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Samsung | HM160HC 160 Go - 2.5" | 46,90 € | 26 |
|
160 Go | IDE 2.5'' | 5400 Tr/min | |
| Samsung | HM500JI 500 Go - 2.5" | 79,90 € | 9 |
|
500 Go | SATA2 2.5'' | 5400 Tr/min | |
| Seagate | ST3160215A 160 Go - 3,5" | 44,90 € | 12 |
|
160 Go | IDE 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Seagate | ST3500418AS 500 Go - 3,5" | 49,90 € | 75 |
|
500 Go | SATA2 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Seagate | ST3750528AS 750 Go - 3,5" | 71,76 € | 1 |
|
750 Go | SATA2 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Seagate | ST9320325AS 320 Go - 2,5" | 54,90 € | - |
|
320 Go | SATA2 2.5'' | 5400 Tr/min | |
| Super Talent | SSD Ultradrive GX (ME) 32 Go - 2,5" | 146,90 € | 4 |
|
32 Go | SATA2 2.5'' | ||
| Super Talent | SSD Ultradrive GX (ME) 64 Go -2.5" | 214,90 € | 2 |
|
64 Go | SATA2 2.5'' | ||
| Toshiba | MK5055GSX 500 Go - 2,5" | 79,90 € | 3 |
|
500 Go | SATA2 2.5'' | 5400 Tr/min | |
| Western Digital | WD10EARS 1 To - 3.5" | 82,89 € | 14 |
|
1 To | SATA 3.5'' | 5400 Tr/min | |
| Western Digital | WD1600AAJB 160 Go -3.5" | 42,90 € | 20 |
|
160 Go | IDE 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Western Digital | WD3200AAJB 320 Go - 3,5" | 59,90 € | 10 |
|
320 Go | IDE 3.5'' | 7200 Tr/min | |
| Western Digital | WD3200BEVT SATA2 320 -2.5" | 69,89 € | 5 |
|
320 Go | SATA2 2.5'' | 5400 Tr/min | |
| Western Digital | WD800BEVE 80Go - 2.5" | 45,01 € | 6 |
|
80 Go | IDE 2.5'' | 5400 Tr/min |
Légende :
DynaMIPS - Informatique, Image, Son et Multimédia.
DynaMIPS.com © 2010
Conditions générales de vente de DynaMIPS
Flux RSS de DynaMIPS - Nouveautés en informatique