Le service d'assistance et dépannage informatique de DynaMIPS.
La Clinique Micro répare votre ordinateur quelle que soit sa marque

Offrez-vous les services d'un technicien certifié Microsoft
Bénéficiez de 50% de réduction fiscale !
Dynamips.com / Catégorie-Composants / Alimentation
| Marque | Désignation | Prix TTC | Qt | Dispo. | Puissance | Format | Modulaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair | 850W TX850W | 139,90 € | 3 |
|
850 W | ATX | Non | |
| Corsair | CMPSU550VXEU | 82,89 € | 7 |
|
550 W | ATX | Non | |
| Corsair | CMPSU750TXEU | 119,90 € | - |
|
750 W | ATX | Non | |
| Corsair | HX1000W | 209,90 € | 3 |
|
1000 W | ATX | Oui | |
| Corsair | HX520W | 94,90 € | 2 |
|
520 W | ATX | Oui | |
| Corsair | HX650W | 114,90 € | 10 |
|
650 W | ATX | Oui | |
| Corsair | HX850W | 159,91 € | 4 |
|
850 W | ATX | Oui | |
| Corsair | TX650W | 94,90 € | 12 |
|
650 W | ATX | Non | |
| Corsair | TX950W | 149,89 € | 4 |
|
ATX | Non | ||
| Corsair | VX450W | 69,89 € | 28 |
|
450 W | ATX | Non | |
| Corsair | CX400W | 49,90 € | 63 |
|
430 W | ATX | Non | |
| Générique | Testeur d'alimentation | 41,90 € | 5 |
|
||||
| Heden | PSXA830P22 | 19,90 € | 52 |
|
480 W | ATX | Non | |
| Heden | PSXA840P22 | 29,90 € | 6 |
|
560 W | ATX | Non | |
| Max In Power | PSMIP972VPI | 44,90 € | 1 |
|
520 W | ATX | Non | |
| Max In Power | PSMIP982VP | 51,91 € | 10 |
|
580 W | ATX | Non |
Légende :
DynaMIPS - Informatique, Image, Son et Multimédia.
DynaMIPS.com © 2010
Conditions générales de vente de DynaMIPS
Flux RSS de DynaMIPS - Nouveautés en informatique