Dynamips.com / Catégorie-Audio-Photo-Vidéo / Hi-Fi
|
Ce produit n’est pas disponible à la vente sur notre site internet. N’hésitez pas à
nous contacter
pour plus d’informations ou pour trouver un produit de remplacement. |
| Son : | Puissance de sortie : 10 W
Amplification dynamique des basses Système audio Stéréo Réglage du volume Système magnétique en néodyme | ||||||||||||||||||||||
| Connectique : | 1 x Connecteur 30 broches Apple mâle
1 x Jack 3,5 mm femelle (auxilière) | ||||||||||||||||||||||
| Couleur : | Noir
| ||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalité : | APPLI iPod/iPhone : Fidelio
Téléchargement gratuit depuis l'App Store Lecture: Navigation par album/piste, Commandes de lecture Paramètres du son: Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, Pop, Rock, Jazz, Classique Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique Alarme: Alarmes multiples, Mise en veille programmable, Réveil en musique, Réveil aux sons de la nature, Réveil avec vos photos préférées Niveau des piles: Niveau des piles de la station d'accueil Plus de 7000 stations de radio sur Internet Prévisions météo dans le monde entier | ||||||||||||||||||||||
| Accessoires : | Câbles auxilière 3,5 mm
| ||||||||||||||||||||||
| Dimensions : | 310 x 110 x 40 mm
1,04 kg | ||||||||||||||||||||||
| Puissance : | Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
Type de batterie: 4 piles AA | ||||||||||||||||||||||
| Compatibilité : | iPod et iPhone(lecture et charge)
| ||||||||||||||||||||||
| Référence constructeur : |
| ||||||||||||||||||||||
| Référence DynaMIPS : | HIFPHDOC002
| ||||||||||||||||||||||
Légende :
DynaMIPS - Informatique, Image, Son et Multimédia.
DynaMIPS.com © 2012
Conditions générales de vente de DynaMIPS
Flux RSS de DynaMIPS - Nouveautés en informatique