Dynamips.com / Catégorie-Audio-Photo-Vidéo / Appareil Photo Numérique
|
299,00 € TTC Ajouter à mon panier
|
| Capteur : | CMOS Exmor R
|
| Taille du capteur : | 1/2,4"
|
| Nombre de pixels : | 10,2 millions
|
| Résolution image : | 4:3 : 640 x 480 à 3648 x 2736
16:9 : 1920 x 1080 à 3648 x 2056 3:2 : 3648 x 2432 |
| Compatibilité Haute Définition : | Oui, Vidéo HD 720p
|
| Stabilisateur d'image : | Stabilisation Optique
|
| Ouverture de l'objectif : | f/2,4 - 5.9
|
| Focale (Eq) en mm : | 24 - 120 mm
|
| Zoom optique : | 5 x
|
| Zoom numérique : | 10 x
|
| Sensibilité ISO : | 160 à 3200
|
| Mémoire interne : | 11 Mo
|
| Support de stockage : | Memory Stick Duo
Memory Stick Pro Duo Memory Stick Pro Duo High Speed Pro HG Duo |
| Format de fichier images : | JPEG
|
| Taille d'écran : | 2,7 pouces (6,9 cm)
|
| Viseur : | Ecran LCD
|
| Flash intégré : | Multimodes, réducteur yeux rouges
|
| Détecteur de sourire : | oui
|
| Enregistrement Vidéo : | Oui
|
| Résolution Vidéo : | HD : 1280 x 720 30 i/s (9 Mbit/s)
1280 x 720 30 i/s (6 Mbit/s) SD : 640 x 480 30 i/s |
| Vitesse de déclenchement : | Temps de démarrage : 1,6 sec.
Intervalle entre 2 prises de vue : 0,1 sec. |
| Prise de vue en rafale : | oui
|
| Interface(s) : | USB 2.0
sortie HD multifonctions |
| Alimentation : | Batterie Li-ion NP-BG1
Autonomie : 350 photos ou 175 min. selon norme CIPA écran LCD allumé |
| Dimensions (l x p x h) en mm : | 91 x 20 x 52
|
| Poids net en g : | 120 ( hors batterie)
|
| Référence constructeur : | DSC-WX1
|
| Référence DynaMIPS: | APNSOPHO015 |
![]() |
Sony Carte Mémoire PRO Duo 8 Go |
|
![]() |
|
![]() |
Sony Station intelligente pour WX1 et TX1 connexion TV et informatique IPT-DS1 | 119,00 € TTC |
|
![]() |
Légende :
DynaMIPS - Informatique, Image, Son et Multimédia.
DynaMIPS.com © 2012
Conditions générales de vente de DynaMIPS
Flux RSS de DynaMIPS - Nouveautés en informatique